| 規格名稱 | vCPUs/內存 | 基準/最大帶寬 | 內網收發包 |
|---|
| s6.small.1 | 1vCPUs | 1GB | 0.1/0.8 Gbit/s | 10 Kpps | |
| s6.medium.2 | 1vCPUs | 2GB | 0.1/0.8 Gbit/s | 10 Kpps | |
| s6.medium.4 | 1vCPUs | 4GB | 0.1/0.8 Gbit/s | 10 Kpps | |
| s6.large.2 | 2vCPUs | 4GB | 0.2/1.5 Gbit/s | 15 Kpps | |
| s6.large.4 | 2vCPUs | 8GB | 0.2/1.5 Gbit/s | 15 Kpps | |
| s6.xlarge.2 | 4vCPUs | 8GB | 0.35/2 Gbit/s | 25 Kpps | |
| s6.xlarge.4 | 4vCPUs | 16GB | 0.35/2 Gbit/s | 25 Kpps | |
| s6.2xlarge.2 | 8vCPUs | 16GB | 0.75/3 Gbit/s | 50 Kpps | |
| s6.2xlarge.4 | 8vCPUs | 32GB | 0.75/3 Gbit/s | 50 Kpps | |
| c6.large.2 | 2vCPUs | 4GB | 1.2/4 Gbit/s | 40 Kpps | |
| c6.large.4 | 2vCPUs | 8GB | 1.2/4 Gbit/s | 40 Kpps | |
| c6.xlarge.2 | 4vCPUs | 8GB | 2.4/8 Gbit/s | 80 Kpps | |
| c6.xlarge.4 | 4vCPUs | 16GB | 2.4/8 Gbit/s | 80 Kpps | |
| c6.2xlarge.2 | 8vCPUs | 16GB | 4.5/15 Gbit/s | 150 Kpps | |
| c6.2xlarge.4 | 8vCPUs | 32GB | 4.5/15 Gbit/s | 150 Kpps | |
| c6.3xlarge.2 | 12vCPUs | 24GB | 7/17 Gbit/s | 200 Kpps | |
| c6.3xlarge.4 | 12vCPUs | 48GB | 7/17 Gbit/s | 200 Kpps | |
| c6.4xlarge.2 | 16vCPUs | 32GB | 9/20 Gbit/s | 280 Kpps | |
| c6.4xlarge.4 | 16vCPUs | 64GB | 9/20 Gbit/s | 280 Kpps | |
| m6.large.8 | 2vCPUs | 16GB | 1.2/4 Gbit/s | 40 Kpps | |
| m6.xlarge.8 | 4vCPUs | 32GB | 2.4/8 Gbit/s | 80 Kpps | |
| m6.2xlarge.8 | 8vCPUs | 64GB | 4.5/15 Gbit/s | 150 Kpps | |
| m6.3xlarge.8 | 12vCPUs | 96GB | 7/17 Gbit/s | 200 Kpps | |
| m6.4xlarge.8 | 16vCPUs | 128GB | 9/20 Gbit/s | 280 Kpps | |
| m6.6xlarge.8 | 24vCPUs | 192GB | 14/25 Gbit/s | 400 Kpps | |
| m6.8xlarge.8 | 32vCPUs | 256GB | 18/30 Gbit/s | 550 Kpps | |
| m6.16xlarge.8 | 64vCPUs | 512GB | 36/40 Gbit/s | 1000 Kpps |
| 地域 | |
|---|---|
| 可用區 | |
| 規格 | |
| 鏡像 | |
| 系統盤 | |
| 數據盤 | |
| 帶寬 | |
| 購買時長 | |
| 購買數量 |